おまめ日記

都内商社勤務の傍ら、築古アパート4棟32室を運営している兼業大家の雑記ブログです。

【ニュース深読み】地方都市の地価上昇について考えてみました

今日のおまめさん。

f:id:oh_mame:20190920004729j:image

 

人気ブログランキング参加しています。

継続の支えになりますので、ポチっとお願いします!

こんにちは、おまめ社長です。

 

 

基準地価2年連続上昇

昨日の日経新聞朝刊に興味深い記事が出ていました。「基準地価2年連続上昇 中核都市けん引、なお半数下落」と一面に掲載されており、札幌、仙台、広島、福岡の基準地価は住宅地と商業地を含む全用途で昨対比でなんと6.8%も上昇したというのです。

全国平均で0.4%上昇、東京大阪名古屋の三大大都市圏の上昇率は2.1%なので、これら中核都市と言われる地域の伸び率の凄さを感じます。

ちなみに昨年は全用途で全国平均0.1%、三大都市圏1.7%、中核4市5.8%、地方圏▲0.6%ですから、大きな流れは変わっていないようです。

 

中核4市の基準地価上昇率の内訳

f:id:oh_mame:20190921123836j:image

日経新聞から抜粋

さらに些細に見ていくと商業地では福岡の上昇率が群を抜いており、札幌、仙台も二桁成長となっています。

特に福岡市では都心部の機能強化を狙って容積率の緩和政策等、近隣の極東アジアの玄関口となるべく積極的にまちづくりを進めています。1992年に地価が下落に転じてから2012年まで連続して落ち続け(2006-2008年で一時反転もリーマンショックで再下落)ていましたが、2013年以降は毎年上げ幅が拡大しています。

tochidai.info

インバウンド需要でも東京、大阪、千葉(成田空港?)、京都に次ぐ第5位となっており、今後も目が離せない地域だと思います。ちなみにJNTO(日本政府観光局)のサイトによると2018年の訪日観光客は3119万人、2019年は7月末時点で既に2000万人弱となっています。すごい数ですね。

 

ネクスト中核4市はどこか

wikipediaで都市別の人口を調べてみました。

地方都市では札幌市、福岡市、神戸市、広島市、仙台市、北九州市などが上位に来ています。新潟市、浜松市、熊本市、岡山市、鹿児島市、、と続き、なんと堂々第27位に愛する愛媛県松山市が!!!!!うれぴー!!!


都道
府県
市(区) 法定人口
(人)
推計人口
(人)
増減率
(%)
種別 推計人口の
統計年月日
0 東京都 特別区部 9,272,740 9,630,254 +3.86 特別区部 2019年6月1日
1 神奈川県 横浜市 3,724,844 3,748,482 +0.63 政令指定都市 2019年6月1日
2 大阪府 大阪市 2,691,185 2,737,716 +1.73 政令指定都市 2019年7月1日
3 愛知県 名古屋市 2,295,638 2,325,918 +1.32 政令指定都市 2019年6月1日
4 北海道 札幌市 1,952,356 1,957,914 +0.28 政令指定都市 2019年5月31日
5 福岡県 福岡市 1,538,681 1,588,924 +3.27 政令指定都市 2019年6月1日
6 兵庫県 神戸市 1,537,272 1,524,601 -0.82 政令指定都市 2019年6月1日
7 神奈川県 川崎市 1,475,213 1,528,118 +3.59 政令指定都市 2019年6月1日
8 京都府 京都市 1,475,183 1,467,702 -0.51 政令指定都市 2019年6月1日
9 埼玉県 さいたま市 1,263,979 1,305,177 +3.26 政令指定都市 2019年6月1日
10 広島県 広島市 1,194,034 1,199,391 +0.45 政令指定都市 2019年6月1日
11 宮城県 仙台市 1,082,159 1,089,372 +0.67 政令指定都市 2019年6月1日
12 千葉県 千葉市 971,882 979,768 +0.81 政令指定都市 2019年6月1日
13 福岡県 北九州市 961,286 940,978 -2.11 政令指定都市 2019年6月1日
1 東京都 世田谷区 903,346 936,828 +3.71 特別区 2019年6月1日
14 大阪府 堺市 839,310 828,741 -1.26 政令指定都市 2019年7月1日
15 新潟県 新潟市 810,157 797,591 -1.55 政令指定都市 2019年7月1日
16 静岡県 浜松市 797,980 792,208 -0.72 政令指定都市 2019年9月1日
17 熊本県 熊本市 740,822 738,907 -0.26 政令指定都市 2019年6月1日
2 東京都 練馬区 721,722 740,483 +2.60 特別区 2019年6月1日
18 神奈川県 相模原市 720,780 722,718 +0.27 政令指定都市 2019年6月1日
19 岡山県 岡山市 719,474 720,835 +0.19 政令指定都市 2019年6月1日
3 東京都 大田区 717,082 739,245 +3.09 特別区 2019年6月1日
20 静岡県 静岡市 704,989 691,509 -1.91 政令指定都市 2019年9月1日
4 東京都 江戸川区 681,298 695,386 +2.07 特別区 2019年6月1日
5 東京都 足立区 670,122 682,664 +1.87 特別区 2019年6月1日
21 千葉県 船橋市 622,890 638,605 +2.52 中核市 2019年6月1日
22 鹿児島県 鹿児島市 599,814 595,692 -0.69 中核市 2019年6月1日
23 埼玉県 川口市 578,112 591,705 +2.35 中核市 2019年6月1日
24 東京都 八王子市 577,513 577,653 +0.02 中核市 2019年6月1日
6 東京都 杉並区 563,997 584,479 +3.63 特別区 2019年6月1日
7 東京都 板橋区 561,916 582,829 +3.72 特別区 2019年6月1日
25 兵庫県 姫路市 535,664 530,584 -0.95 中核市 2019年6月1日
26 栃木県 宇都宮市 518,594 519,223 +0.12 中核市 2019年6月1日
27 愛媛県 松山市 514,865 509,835 -0.98 中核市 2019年6月1日
28 大阪府 東大阪市 502,784 495,011 -1.55 中核市 2019年7月1日
8 東京都 江東区 498,109 518,442 +4.08 特別区 2019年6月1日
29 兵庫県 西宮市 487,850 487,483 -0.08 中核市 2019年6月1日
30 千葉県 松戸市 483,480 492,324 +1.83   2019年6月1日
31 千葉県 市川市 481,732 495,491 +2.86   2019年6月1日
32 大分県 大分市 478,146 477,715 -0.09 中核市 2019年6月1日
33 岡山県 倉敷市 477,118 475,821 -0.27 中核市 2019年6月1日
34 石川県 金沢市 465,699 464,263 -0.31 中核市 2019年6月1日
35 広島県 福山市 464,811 462,203 -0.56 中核市 2019年6月1日
36 兵庫県 尼崎市 452,563 451,591 -0.21 中核市 2019年6月1日
9 東京都 葛飾区 442,913 454,492 +2.61 特別区 2019年6月1日
37 東京都 町田市 432,348 434,410 +0.48   2019年6月1日
38 長崎県 長崎市 429,508 412,643 -3.93 中核市 2019年6月1日
39 神奈川県 藤沢市 423,894 434,126 +2.41   2019年6月1日
40 愛知県 豊田市 422,542 426,477 +0.93 中核市 2019年6月1日
41 香川県 高松市 420,748 418,994 -0.42 中核市 2019年6月1日

仕事で東京にいる間は都心での物件取得に邁進したいと思いますが、先々は力のある地方都市を見極めて分散所有していくのも良いのでは、と思っています。地震や台風などの自然災害はいつどこで発生するか分かりませんし、リスクヘッジの観点からも、色んな地域に拠点を作って旅暮らしをするためにも(笑)頑張りたいと思います!

 

基準地価ってそもそもなに?

この記事を書き進めていくうちに、よく考えたら土地の価値を示す指標って何をどう見たらいいんだろう?という疑問が湧いてきました。次回は土地の価値について調べて記事にしたいと思います。お楽しみに! → 続きを書きましたので合わせてどうぞ!

www.oh-mame.net

 

今日も読んで頂きありがとうございました!

にほんブログ村 投資ブログ 不動産投資へ  

ブログ村と人気ブログランキングに参加しています。

やる気注入、ポチッと応援よろしくお願いします!